Purmo C 11 0930

Стальной панельный радиатор
Производитель: Purmo, Финляндия
Гарантия: 6 лет
Цена: 8149 руб.
Купить

Стальные панельные радиаторы применяются для обогрева помешений. Тепловая мощность определяется типоразмером радиатора. Устанавливаются в закрытых системах отопления с расширительным баком. Могут монтироваться с медной, стальной и металопластиковой трубой, с однотрубной и двутрубной разводкой.

Конструкция радиатора: радиатор стальной в виде плиты, с толщиной стенок 1,25 мм, с конвекционными элементами из стального листа толщиной 0,5 мм, четыре боковых присоединительных отверстия с внутренней резьбой 1/2" (в каждом углу со стороны радиатора), боковые поверхности закрыты крышками, верхняя поверхность закрывается крышкой типа гриль (решеткой).
Каждый радиатор снабжен вентилем для выпуска воздуха и пробкой. Для навески радиатора поставляются дополнительно комплекты настенных креплений либо стойки для установки радиатора на полу, например, при ленточном остеклении.
Контроль герметичности был произведен изготовителем давлением 13 бар.
Внимание: это давление нельзя превышать при проверке герметичности системы отопления.



Характеристики Purmo C 11 0930


Параметр
Значение
Высота, мм 900
Длина, мм 3000
Мощность, Вт 5308


Модели Purmo C 11

Название
Высота, мм
Длина, мм
Мощность, Вт
Цена, руб.
Заказ
Purmo C 11 0304 300 400 265 1365
Purmo C 11 0305 300 500 - 1430
Purmo C 11 0306 300 600 398 1508
Purmo C 11 0307 300 700 - 1569
Purmo C 11 0308 300 800 531 1638
Purmo C 11 0309 300 900 - 1730
Purmo C 11 0310 300 1000 663 1805
Purmo C 11 0311 300 1100 - 1939
Purmo C 11 0312 300 1200 796 2036
Purmo C 11 0314 300 1400 929 2410
Purmo C 11 0316 300 1600 1061 2604
Purmo C 11 0318 300 1800 1194 2891
Purmo C 11 0320 300 2000 1327 3076
Purmo C 11 0323 300 2300 1526 3409
Purmo C 11 0326 300 2600 1725 3686
Purmo C 11 0330 300 3000 1990 4213
Purmo C 11 0404 400 400 - 1458
Purmo C 11 0405 400 500 - 1537
Purmo C 11 0406 400 600 - 1638
Purmo C 11 0407 400 700 - 1726
Purmo C 11 0408 400 800 - 1805
Purmo C 11 0409 400 900 - 1920
Purmo C 11 0410 400 1000 - 2008
Purmo C 11 0411 400 1100 - 2165
Purmo C 11 0412 400 1200 - 2272
Purmo C 11 0414 400 1400 - 2692
Purmo C 11 0416 400 1600 - 2915
Purmo C 11 0418 400 1800 - 3242
Purmo C 11 0420 400 2000 - 3464
Purmo C 11 0423 400 2300 - 3853
Purmo C 11 0426 400 2600 - 4250
Purmo C 11 0430 400 3000 - 4792
Purmo C 11 04504 450 400 382 1514
Purmo C 11 04505 450 500 478 1615
Purmo C 11 04506 450 600 574 1707
Purmo C 11 04507 450 700 669 1809
Purmo C 11 04508 450 800 765 1906
Purmo C 11 04509 450 900 860 2031
Purmo C 11 04510 450 1000 956 2128
Purmo C 11 04511 450 1100 1052 2290
Purmo C 11 04512 450 1200 1147 2410
Purmo C 11 04514 450 1400 1338 2855
Purmo C 11 04516 450 1600 1529 3100
Purmo C 11 04518 450 1800 1721 3451
Purmo C 11 04520 450 2000 1912 3691
Purmo C 11 04523 450 2300 2199 4112
Purmo C 11 04526 450 2600 2485 4537
Purmo C 11 04530 450 3000 2868 5124
Purmo C 11 0504 500 400 420 1569
Purmo C 11 0505 500 500 525 1675
Purmo C 11 0506 500 600 630 1763
Purmo C 11 0507 500 700 735 1856
Purmo C 11 0508 500 800 840 1976
Purmo C 11 0509 500 900 946 2091
Purmo C 11 0510 500 1000 1051 2239
Purmo C 11 0511 500 1100 1156 2387
Purmo C 11 0512 500 1200 1261 2530
Purmo C 11 0514 500 1400 1471 2831
Purmo C 11 0516 500 1600 1681 3127
Purmo C 11 0518 500 1800 1891 3428
Purmo C 11 0520 500 2000 2101 3737
Purmo C 11 0523 500 2300 2416 4186
Purmo C 11 0526 500 2600 2732 4643
Purmo C 11 0530 500 3000 3152 5250
Purmo C 11 0604 600 400 495 1707
Purmo C 11 0605 600 500 618 1758
Purmo C 11 0606 600 600 786 1883
Purmo C 11 0607 600 700 835 2008
Purmo C 11 0608 600 800 989 2133
Purmo C 11 0609 600 900 1113 2258
Purmo C 11 0610 600 1000 1236 2392
Purmo C 11 0611 600 1100 1360 2544
Purmo C 11 0612 600 1200 1484 2711
Purmo C 11 0614 600 1400 1731 3035
Purmo C 11 0616 600 1600 1978 3455
Purmo C 11 0618 600 1800 2225 3853
Purmo C 11 0620 600 2000 2473 4149
Purmo C 11 0623 600 2300 2844 4653
Purmo C 11 0626 600 2600 3215 5245
Purmo C 11 0630 600 3000 3709 5841
Purmo C 11 0904 900 400 708 2110
Purmo C 11 0905 900 500 - 2272
Purmo C 11 0906 900 600 1062 2457
Purmo C 11 0907 900 700 - 2646
Purmo C 11 0908 900 800 1416 2850
Purmo C 11 0909 900 900 -- 3011
Purmo C 11 0910 900 1000 1769 3257
Purmo C 11 0911 900 1100 - 3516
Purmo C 11 0912 900 1200 2123 3774
Purmo C 11 0914 900 1400 2477 4297
Purmo C 11 0916 900 1600 2831 4815
Purmo C 11 0918 900 1800 3185 5356
Purmo C 11 0920 900 2000 3539 5864
Purmo C 11 0923 900 2300 4070 6498
Purmo C 11 0926 900 2600 4600 7205
Purmo C 11 0930 900 3000 5308 8149
НаверхВерсия для печати

+7 (495) 411-99-70, info@aquapoint.ru
Москва, 3-я Кабельная, 2а
Copyright © 2004-2012, ООО "Вента" - системы отопления и водоснабжения
Разработка и продвижение сайта - Imagic.ru
Крупнейший магазин систем отопления и водоснабжения
Доставка по всей России
(495) 411 99 70
О КОМПАНИИДОСТАВКАМОНТАЖКОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВВАКАНСИИКОНТАКТЫ  
КАТАЛОГ
 


ПОИСК ПО САЙТУ
Вход | Регистрация
Логин:
Пароль:

Новости
06.04.2012
Уважаемые покупатели! В нашей компании объявляется весенняя распродажа! Только до конца апреля у Вас есть возможность приобрести оборудование по специальной цене. По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам по телефону (495) 411-99-70.
Все новости

Парусный спорт
Боулинг